Thông số kỹ thuật Toyota Wigo G
Thông số kỹ thuật | Wigo E |
Dung tích động cơ (cc) | 1198 |
Công suất tối đa ((kw)) hp/ Vòng/phút) | (65) 87/6000 |
Mô men xoắn tối đa (Nm/ Vòng/phút) | 113/4500 |
Hộp số | Biến thiên vô cấp kép |
Hệ thống treo trước/sau | Độc lập Mc Pherson/ Dầm xoắn |
Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống |

Giá xe lăn bánh Toyota Wigo G
Giá xe lăn bánh tạm tính Toyota Wigo G 2023:
Phiên bản | Giá Niêm Yết | Thành phố Hồ Chí Minh | Hà Nội | Các tỉnh |
Wigo G | 405 | 467 | 475 | 448 |