Hiện nay, nhu cầu cần tìm dịch vụ xưởng của các DN sản xuất tăng cao. Nhiều doanh nghiệp đang phân vân trong việc lựa chọn hình thức Cho thuê kho xưởng như phù hợp. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp giải pháp có dịch vụ tại các , Kizuna sẽ giúp bạn hiểu hơn về 2 hình thức cho thuê kho xưởng phổ biến tại Việt Nam.
Kizuna cho thuê kho xưởng, giá tốt, môi trường xanh – sạch, uy tín ở Long An
1. Những tiện ích của thuê xưởng đi kèm cho thuê kho tại Kizuna
Là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cho sản xuất xây sẵn cho thuê. Nhiều DN FDI và DN Việt Nam đã và đang lựa chọn khu Kizuna vì những điểm mạnh sau:
– Vị trí chiến lược: tỉnh Long An, giáp ranh với TPHCM, gần cảng Cát Lái (26km), sân bay Tân Sơn Nhất (24km), khu dân cư Phú Mỹ Hưng (16km). Bên cạnh đó, khu nhà xưởng Kizuna còn gần các đường QL huyết mạch: QL 1A, QL50 và cao tốc Long Thành – Bến Lức
– Cho thuê kho xưởng kiến trúc tối ưu: đa dạng diện tích như , ,…đến nhà xưởng 80.000m2
– Khu nhà xưởng dịch vụ Kizuna thông thoáng, hệ thống mái kéo dài 4m che thuận lợi
– Hệ thống hạ tầng kỹ thuật tiện ích đồng bộ, nhiều cây xanh, trang bị đầy đủ điện nước, căn tin và an ninh 24/7
– Hơn 50 dịch vụ đa dạng thuộc hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ toàn diện
– Đội ngũ nhân viên thông thạo đa ngôn ngữ
– Chinh sách Easy in – Easy out tiện lợi, nhanh chóng, an toàn
Bên cạnh nhà xưởng liền kề, ở Kizuna đặc biệt với mô hình nhà xưởng cao tầng, Kizuna chú trọng tập trung phát triển xây dựng hệ thống nhà xưởng đồng bộ, kiến trúc vững chắc, nhiều cửa ra vào cho xe tải vận chuyển hàng hóa, thang máy hàng hóa và nhân viên tách biệt, hệ thống PCCC spinner hiện đại.
Cụ thể, block O và P được thiết kế tiện dụng, phù hợp với nhiều ngành nghề cần , ,…
2. Thuê xưởng, đi kèm cho thuê kho tại Kizuna
Gia tăng thương hiệu, tập trung sản xuất, tiết kiệm chi phí là những giá trị DN sẽ nhận được khi sử dụng dịch vụ cho thuê kho xưởng tại Kizuna. Liên hệ 02723900191 để được tư vấn!
, đi kèm tiện ích gia tăng cho thuê kho tại Kizuna!
Nguồn:
Tìm kiếm chúng tôi trên Google:
# | Search Engine | Example |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | ||
51 | ||
52 | ||
53 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | ||
64 | ||
65 | ||
66 | ||
67 | ||
68 | ||
69 | ||
70 | ||
71 | ||
72 | ||
73 | ||
74 | ||
75 | ||
76 | ||
77 | ||
78 | ||
79 | ||
80 | ||
81 | ||
82 | ||
83 | ||
84 | ||
85 | ||
86 | ||
87 | ||
88 | ||
89 | ||
90 | ||
91 | ||
92 | ||
93 | ||
94 | ||
95 | ||
96 | ||
97 | ||
98 | ||
99 | ||
100 | ||
101 | ||
102 | ||
103 | ||
104 | ||
105 | ||
106 | ||
107 | ||
108 | ||
109 | ||
110 | ||
111 | ||
112 | ||
113 | ||
114 | ||
115 | ||
116 | ||
117 | ||
118 | ||
119 | ||
120 | ||
121 | ||
122 | ||
123 | ||
124 | ||
125 | ||
126 | ||
127 | ||
128 | ||
129 | ||
130 | ||
131 | ||
132 | ||
133 | ||
134 | ||
135 | ||
136 | ||
137 | ||
138 | ||
139 | ||
140 | ||
141 | ||
142 | ||
143 | ||
144 | ||
145 | ||
146 | ||
147 | ||
148 | ||
149 | ||
150 | ||
151 | ||
152 | ||
153 | ||
154 | ||
155 | ||
156 | ||
157 | ||
158 | ||
159 | ||
160 | ||
161 | ||
162 | ||
163 | ||
164 | ||
165 | ||
166 | ||
167 | ||
168 | ||
169 | ||
170 | ||
171 | ||
172 | ||
173 | ||
174 | ||
175 | ||
176 | ||
177 | ||
178 | ||
179 | ||
180 | ||
181 | ||
182 | ||
183 | ||
184 | ||
185 | ||
186 | ||
187 | ||
188 |