Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng xe SUV gầm cao, các hãng xe đã tập trung nguồn lực vào những mẫu xe mới. Toyota cũng không là ngoại lệ. Sau khi trình làng mẫu Yaris Cross 2023, chiếc Crossover/SUV hạng C Toyota Cross cũng nối bước chính thức được ra mắt vào tháng 07/2020 tại Thái Lan. Mẫu toyota corolla cross được coi là phiên bản SUV hứa hẹn sẽ làm mưa làm gió trên thị trường.
Thông số kỹ thuật Toyota Cross 3 phiên bản đang được bày bán
Thông số kỹ thuật | Cross 1.8G | Cross 1.8V | Cross HV (Hybrid) |
Nguồn gốc | Nhập khẩu | Nhập khẩu | Nhập khẩu |
Số chỗ ngồi | 05 | 05 | 05 |
Khối lượng toàn tải | 1815 (kg) | 1815 (kg) | 1850 (kg) |
Kích thước DRC (mm) | 4460 x 1825 x 1620 | 4460 x 1825 x 1620 | 4460 x 1825 x 1620 |
Chiều dài cơ sở | 2640 (mm) | 2640 (mm) | 2640 9mm) |
Khoảng sáng gầm | 161 (mm) | 161 (mm) | 161 (mm) |
Bán kính vòng quay | 5,2 (m) | 5,2 (m) | 5,2 (m) |
Động cơ | Xăng, 2ZR-FBE, 1.8L, i4, DOHC | Xăng, 2ZR-FBE, 1.8L, i4, DOHC | Xăng lai điện (hybrid) |
Dung tích | 1798 (cc) | 1798 (cc) | 1798 (cc)/600V |
Công suất tối đa | 140Ps/6000 rpm | 140Ps/6000 rpm | 98Ps+72Ps |
Mô-men xoắn | 177 Nm/4000 rpm | 177 Nm/4000 rpm | 142Nm+163Nm |
Hộp số | CVT | CVT | eCVT |
Dẫn động | FWD | FWD | FWD |
Tăng tốc | |||
Tốc độ tối đa | |||
Mức tiêu hao nhiêu liệu | |||
Bánh xe | 215/60 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
Bình xăng | 47 (lít) | 47 (lít) | 36 (lít) |
Giá lăn bánh Toyota Cross 3 phiên bản
Bảng giá lăn bánh toyota corolla cross 2022 (Cập nhật T11/2022)
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại tỉnh |
Corolla Cross 1.8HV | 936,000,000 VNĐ | 1,034,000,000 VNĐ |
Corolla Cross 1.8V | 846,000,000 VNĐ | 935,000,000 VNĐ |
Corolla Cross 1.8G | 746,000,000 VNĐ | 825,000,000 VNĐ |